Model | X1 City Edition | X1 Sports Edition |
---|---|---|
Maximum cruising speed | 20km/h | 20km/h |
Mileage | 25km | 35km |
Maximum climbing angle | 15° | 15° |
Net weight | 17kg | 17kg |
Load Range | 100kg | 100kg |
Packing size | 88*40*49(cm) | 88*40*49(cm) |
Dimension | 123*60*76(cm) | 123*60*76(cm) |
Battery | 48V 4.4Ahrechargeable lithium battery | 48V 5.8Ahrechargeable lithium battery |
Power Requirement | 110-240v Ac 50-60hz | 110-240v Ac 50-60hz |
Charging Time | 3h | 3h |
Motor type | Brushless DC motor | Brushless DC motor |
Motor power | 300W | 300W |
Copyright.All Rights Reserved.Dongguan Honggu Intelligent Electronic Technology Co,Ltd..备案号:粤ICP备18058750号